Español
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsEl duradero torno CNC Power Turret CK52 76DTW de Jingfusi está equipado con un cabezal de potencia dual de alto rendimiento, un cabezal de potencia de 0° en condiciones normales de hasta 8000 RPM, un cabezal de potencia de 90° de hasta 6500 RPM, una adaptación eficiente a las necesidades de mecanizado. El portaherramientas adopta un diseño de transmisión de módulo sin engranajes para eliminar la influencia de la fuente de calor y garantizar la precisión del mecanizado de manera estable.
Bajo la premisa de una configuración consistente, estructura de fundición, tratamiento de envejecimiento y precisión de ensamblaje, el eje Y virtual y el eje Y vertical tienen sus propias ventajas: la rigidez del eje Y virtual es mayor, el ajuste de redondez es más conveniente; La carrera vertical del eje Y es fácil de expandir, el acabado de la superficie de mecanizado es mejor y la operación de programación es más sencilla.
El sistema de extracción de virutas adopta un diseño integrado lateral y posterior, un modo de instalación flexible y se adapta a diferentes diseños de taller. Además, toda la fundición de la máquina se recoce, envejece por vibración y otros tratamientos de proceso multicanal para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo del equipo y extender de manera efectiva la vida útil.
| modelo de torno | unidad | CK52DTW interpolación Y | CK76DTW Interpolación Y | remartir | |
| Capacidad de procesamiento | Diámetro máximo de giro sobre la cama | milímetros | ø700 | Ø700 |
|
| Diámetro máximo de giro | milímetros | Ø300 | Ø300 | Disco | |
| Longitud máxima de giro | milímetros | 480 | 480 |
|
|
| mandril hidráulico del husillo | en | 8" | 10" |
|
|
| Huso | altura central del husillo desde el suelo | milímetros | 1050 | 1050 |
|
| Nariz del husillo | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diámetro del orificio del husillo | milímetros | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Diámetro máximo del material de la barra | milímetros | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Velocidad máxima del husillo | rpm | 4000 | 2000 |
|
|
| Potencia/par del motor del husillo | Kw/N.m | 22Kw/170Nm | 22Kw/170Nm |
|
|
|
|
Modelo de torreta de potencia | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Torreta de poder | Velocidad/potencia máxima del motor de la torreta | Kw/N.m | 7.5Kw/22N o 11KW/42Nm | 7.5KW/22N o 11KW/42Nm |
|
| Velocidad máxima de la herramienta de torreta eléctrica | r/mm | 8000 o 6000 | 8000 o 6000 |
|
|
| Alimentación del eje X/Z/Y | Eje XZN Velocidad máxima de desplazamiento rápida | m/min | 24 | 24 |
|
| Potencia/par del motor del eje X/ZY | Kw/N.m | 3,1 kilovatios/15 Nm | 3,1 kilovatios/15 Nm |
|
|
| Tornillos de bolas de grado C3 con eje XZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Rieles guía de rodillos del eje X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Viajes efectivos Xaxis | milímetros | 500 | 500 |
|
|
| Recorrido efectivo del eje Z | milímetros | 530 | 530 |
|
|
| Interpolación recorrido efectivo del eje Y | milímetros | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| El cabezal de potencia de 90° del eje Y de interpolación pasa a través del centro del husillo | milímetros | -37 | -37 |
|
|
| Contrapunto | Recorrido del contrapunto | milímetros | 500 | 500 |
|
| Orificio cónico del pasador eyector | mk | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Especificaciones del equipo | Peso neto de la máquina | kilos | 5000 | 5100 |
|
| Potencia total de la máquina | kilovatios | 34 | 37 |
|
|
| Máquina L×An×Al | milímetros | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
La máquina herramienta se optimiza constantemente; consulte los datos reales de la máquina herramienta para conocer los parámetros anteriores.
| Elemento de configuración | Eje Y virtual CK52DTW | CK76DTW Y virtual | |
| Husillo principal | Husillo mecánico | ● | ● |
| husillo electrico | O | O | |
| controlador | Controlador SYNTEC | ● | ● |
| Eje de alimentación | Yaskawa | ● | ● |
| SINTEC | O | O | |
| torreta | Torreta de potencia BMT55 | ● | ● |
| Torreta de potencia BMT65 | 一 | O | |
| Contrapunto | Mo's 5# | O | O |
| Reprimición | Tire hacia atrás de la abrazadera | ● | ● |
| Arrojar | O | O | |
| Equipo auxiliar | Dispositivo de recogida de piezas | O | O |
| Dispositivo de alimentación | O | O | |
| Transportador de virutas | O | O | |
| robot automatizado | O | O | |
| Separador de niebla de aceite | O | O | |
Configuración estándar ●
Configuración opcional o
No seleccionable_



Máquina de torno de CNC de cama inclinada
Máquina de torno CNC de cama inclinada con torreta
Máquina de torno de cama inclinada CNC de alta velocidad CNC
Máquina de torno de bancada inclinada CNC de alta precisión
Torno CNC con bancada inclinada y fila de herramientas
Cernero de cama inclinada de alta precisión CNC